---
id: 21916
type: "VacationRental"
name: "Ruime bungalow met grote tuin in Oostkapelle | Oosterpark 14"
url: "https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/geraumiges-ferienhaus-mit-grosem-garten-in-oostkapelle-oosterpark-14/"
markdown_url: "https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/geraumiges-ferienhaus-mit-grosem-garten-in-oostkapelle-oosterpark-14.md"
city: "Oostkapelle"
region: "Zeeland"
country: "Netherlands"
sleeps: 6
bedrooms: 3
bathrooms: 1
currency: "EUR"
nightly_rate_min: 77
nightly_rate_max: 458
next_available: "2026-09-18"
available_days: 238
horizon_days: 365
checkin_time: "15:00"
checkout_time: "10:00"
rating: 5
rating_scale: 5
review_count: 5
snapshot: "2026-08-25T18:50:06+00:00"
---

# Ruime bungalow met grote tuin in Oostkapelle | Oosterpark 14

3-bedroom vacation rental in Oostkapelle, Zeeland.

Oosterpark 14 is een gezellige bungalow voor 6 personen in het mooie Oosterpark in Oostkapelle. Het huis is open en licht ingericht, met veel ramen die direct een vakantiegevoel geven. De grote tuin biedt volop ruimte, en ook je hond is hier welkom. Het strand en de natuur van Walcheren liggen op korte afstand.

See the full listing at https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/geraumiges-ferienhaus-mit-grosem-garten-in-oostkapelle-oosterpark-14/.

## Property Overview

- **Sleeps:** 6
- **Bedrooms:** 3
- **Bathrooms:** 1
- **Pet Friendly:** Yes
- **Guest Rating:** 5 / 5 (5 reviews)
- **Check-in:** After 3:00 PM
- **Check-out:** Before 10:00 AM

## Sleeping Arrangements

- 3 Queen Beds

## Location

- **Address:** Oostkapelle, Zeeland, Netherlands
- **City:** Oostkapelle
- **Region:** Zeeland
- **Postal Code:** 4356 GH
- **Country:** Netherlands

## Amenities

- Bed linens
- Clothing storage
- Coffee maker
- Cookware
- Dining table
- Dishes and silverware
- Dishwasher
- Dryer
- Essentials
- Free parking on premises
- Freezer
- Garden or backyard
- Hangers
- Heating
- Hot water
- Internet
- Kettle
- Kitchen
- Laptop friendly workspace
- Outdoor seating (furniture)
- Oven
- Pets allowed
- Refrigerator
- Smoke detector
- Stove
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- TV
- Towels provided
- Washer
- Wine glasses
- Wireless Internet

## Pricing and Availability

- **Pricing Basis:** Nightly, in EUR, before taxes and fees
- **Nightly Rate:** €77 to €458
- **Next Available:** Sep 18, 2026
- **Available Days:** 238 of 365
- **Snapshot Taken:** 2026-08-25T18:50:06+00:00

### Next Bookable Windows

- Sep 18, 2026 to Sep 25, 2026 (7 nights)

### Daily Pricing

- Aug 25, 2026: Not Available
- Aug 26, 2026: Not Available
- Aug 27, 2026: Not Available
- Aug 28, 2026: Not Available
- Aug 29, 2026: Not Available
- Aug 30, 2026: Not Available
- Aug 31, 2026: Not Available
- Sep 1, 2026: Not Available
- Sep 2, 2026: Not Available
- Sep 3, 2026: Not Available
- Sep 4, 2026: Not Available
- Sep 5, 2026: Not Available
- Sep 6, 2026: Not Available
- Sep 7, 2026: Not Available
- Sep 8, 2026: Not Available
- Sep 9, 2026: Not Available
- Sep 10, 2026: Not Available
- Sep 11, 2026: Not Available
- Sep 12, 2026: Not Available
- Sep 13, 2026: Not Available
- Sep 14, 2026: Not Available
- Sep 15, 2026: Not Available
- Sep 16, 2026: Not Available
- Sep 17, 2026: Not Available
- Sep 18, 2026: €171 (Available) (3 night min)
- Sep 19, 2026: €173 (Available) (3 night min)
- Sep 20, 2026: €144 (Available) (3 night min)
- Sep 21, 2026: €141 (Available) (3 night min)
- Sep 22, 2026: €147 (Available) (3 night min)
- Sep 23, 2026: €149 (Available) (3 night min)
- Sep 24, 2026: €153 (Available) (3 night min)
- Sep 25, 2026: Not Available
- Sep 26, 2026: Not Available
- Sep 27, 2026: €146 (Available) (3 night min)
- Sep 28, 2026: €136 (Available) (3 night min)
- Sep 29, 2026: €138 (Available) (3 night min)
- Sep 30, 2026: €139 (Available) (3 night min)
- Oct 1, 2026: €141 (Available) (3 night min)
- Oct 2, 2026: €154 (Available) (3 night min)
- Oct 3, 2026: €158 (Available) (3 night min)
- Oct 4, 2026: Not Available
- Oct 5, 2026: Not Available
- Oct 6, 2026: Not Available
- Oct 7, 2026: Not Available
- Oct 8, 2026: Not Available
- Oct 9, 2026: €144 (Available) (3 night min)
- Oct 10, 2026: Not Available
- Oct 11, 2026: Not Available
- Oct 12, 2026: Not Available
- Oct 13, 2026: Not Available
- Oct 14, 2026: Not Available
- Oct 15, 2026: Not Available
- Oct 16, 2026: Not Available
- Oct 17, 2026: Not Available
- Oct 18, 2026: Not Available
- Oct 19, 2026: Not Available
- Oct 20, 2026: Not Available
- Oct 21, 2026: Not Available
- Oct 22, 2026: Not Available
- Oct 23, 2026: Not Available
- Oct 24, 2026: Not Available
- Oct 25, 2026: Not Available
- Oct 26, 2026: Not Available
- Oct 27, 2026: Not Available
- Oct 28, 2026: Not Available
- Oct 29, 2026: Not Available
- Oct 30, 2026: Not Available
- Oct 31, 2026: Not Available
- Nov 1, 2026: Not Available
- Nov 2, 2026: Not Available
- Nov 3, 2026: Not Available
- Nov 4, 2026: Not Available
- Nov 5, 2026: Not Available
- Nov 6, 2026: Not Available
- Nov 7, 2026: Not Available
- Nov 8, 2026: Not Available
- Nov 9, 2026: Not Available
- Nov 10, 2026: Not Available
- Nov 11, 2026: Not Available
- Nov 12, 2026: Not Available
- Nov 13, 2026: Not Available
- Nov 14, 2026: Not Available
- Nov 15, 2026: Not Available
- Nov 16, 2026: Not Available
- Nov 17, 2026: Not Available
- Nov 18, 2026: Not Available
- Nov 19, 2026: Not Available
- Nov 20, 2026: Not Available
- Nov 21, 2026: Not Available
- Nov 22, 2026: Not Available
- Nov 23, 2026: Not Available
- Nov 24, 2026: Not Available
- Nov 25, 2026: Not Available
- Nov 26, 2026: Not Available
- Nov 27, 2026: Not Available
- Nov 28, 2026: Not Available
- Nov 29, 2026: Not Available
- Nov 30, 2026: Not Available
- Dec 1, 2026: Not Available
- Dec 2, 2026: Not Available
- Dec 3, 2026: Not Available
- Dec 4, 2026: Not Available
- Dec 5, 2026: Not Available
- Dec 6, 2026: Not Available
- Dec 7, 2026: Not Available
- Dec 8, 2026: Not Available
- Dec 9, 2026: Not Available
- Dec 10, 2026: Not Available
- Dec 11, 2026: Not Available
- Dec 12, 2026: Not Available
- Dec 13, 2026: Not Available
- Dec 14, 2026: Not Available
- Dec 15, 2026: Not Available
- Dec 16, 2026: Not Available
- Dec 17, 2026: Not Available
- Dec 18, 2026: €97 (Available) (2 night min)
- Dec 19, 2026: €120 (Available) (2 night min)
- Dec 20, 2026: €120 (Available) (2 night min)
- Dec 21, 2026: €120 (Available) (2 night min)
- Dec 22, 2026: €120 (Available) (2 night min)
- Dec 23, 2026: €120 (Available) (2 night min)
- Dec 24, 2026: €120 (Available) (2 night min)
- Dec 25, 2026: €127 (Available) (2 night min)
- Dec 26, 2026: €172 (Available) (2 night min)
- Dec 27, 2026: Not Available
- Dec 28, 2026: Not Available
- Dec 29, 2026: Not Available
- Dec 30, 2026: Not Available
- Dec 31, 2026: Not Available
- Jan 1, 2027: Not Available
- Jan 2, 2027: Not Available
- Jan 3, 2027: €99 (Available) (2 night min)
- Jan 4, 2027: €88 (Available) (2 night min)
- Jan 5, 2027: €85 (Available) (2 night min)
- Jan 6, 2027: €87 (Available) (2 night min)
- Jan 7, 2027: €90 (Available) (2 night min)
- Jan 8, 2027: €100 (Available) (2 night min)
- Jan 9, 2027: €101 (Available) (2 night min)
- Jan 10, 2027: €107 (Available) (2 night min)
- Jan 11, 2027: €79 (Available) (2 night min)
- Jan 12, 2027: €79 (Available) (2 night min)
- Jan 13, 2027: €82 (Available) (2 night min)
- Jan 14, 2027: €86 (Available) (2 night min)
- Jan 15, 2027: €95 (Available) (2 night min)
- Jan 16, 2027: €97 (Available) (2 night min)
- Jan 17, 2027: €84 (Available) (2 night min)
- Jan 18, 2027: €79 (Available) (2 night min)
- Jan 19, 2027: €79 (Available) (2 night min)
- Jan 20, 2027: €82 (Available) (2 night min)
- Jan 21, 2027: €86 (Available) (2 night min)
- Jan 22, 2027: €96 (Available) (2 night min)
- Jan 23, 2027: €99 (Available) (2 night min)
- Jan 24, 2027: €84 (Available) (2 night min)
- Jan 25, 2027: €78 (Available) (2 night min)
- Jan 26, 2027: €78 (Available) (2 night min)
- Jan 27, 2027: €81 (Available) (2 night min)
- Jan 28, 2027: €85 (Available) (2 night min)
- Jan 29, 2027: €96 (Available) (2 night min)
- Jan 30, 2027: €99 (Available) (2 night min)
- Jan 31, 2027: €84 (Available) (2 night min)
- Feb 1, 2027: €77 (Available) (2 night min)
- Feb 2, 2027: €77 (Available) (2 night min)
- Feb 3, 2027: €120 (Available) (2 night min)
- Feb 4, 2027: €127 (Available) (2 night min)
- Feb 5, 2027: €145 (Available) (2 night min)
- Feb 6, 2027: €149 (Available) (2 night min)
- Feb 7, 2027: €139 (Available) (2 night min)
- Feb 8, 2027: €117 (Available) (2 night min)
- Feb 9, 2027: €82 (Available) (2 night min)
- Feb 10, 2027: €85 (Available) (2 night min)
- Feb 11, 2027: €91 (Available) (5 night min)
- Feb 12, 2027: €106 (Available) (5 night min)
- Feb 13, 2027: €110 (Available) (5 night min)
- Feb 14, 2027: €94 (Available) (5 night min)
- Feb 15, 2027: €87 (Available) (5 night min)
- Feb 16, 2027: €89 (Available) (5 night min)
- Feb 17, 2027: €94 (Available) (5 night min)
- Feb 18, 2027: €100 (Available) (5 night min)
- Feb 19, 2027: €113 (Available) (5 night min)
- Feb 20, 2027: €114 (Available) (5 night min)
- Feb 21, 2027: €96 (Available) (5 night min)
- Feb 22, 2027: €91 (Available) (2 night min)
- Feb 23, 2027: €91 (Available) (2 night min)
- Feb 24, 2027: €94 (Available) (2 night min)
- Feb 25, 2027: €98 (Available) (2 night min)
- Feb 26, 2027: €107 (Available) (2 night min)
- Feb 27, 2027: €110 (Available) (2 night min)
- Feb 28, 2027: €96 (Available) (2 night min)
- Mar 1, 2027: €89 (Available) (2 night min)
- Mar 2, 2027: €99 (Available) (2 night min)
- Mar 3, 2027: €99 (Available) (2 night min)
- Mar 4, 2027: €102 (Available) (2 night min)
- Mar 5, 2027: €108 (Available) (2 night min)
- Mar 6, 2027: €114 (Available) (2 night min)
- Mar 7, 2027: €98 (Available) (2 night min)
- Mar 8, 2027: €93 (Available) (2 night min)
- Mar 9, 2027: €94 (Available) (2 night min)
- Mar 10, 2027: €98 (Available) (2 night min)
- Mar 11, 2027: €101 (Available) (2 night min)
- Mar 12, 2027: €127 (Available) (2 night min)
- Mar 13, 2027: €128 (Available) (2 night min)
- Mar 14, 2027: €113 (Available) (2 night min)
- Mar 15, 2027: €99 (Available) (2 night min)
- Mar 16, 2027: €99 (Available) (2 night min)
- Mar 17, 2027: €101 (Available) (2 night min)
- Mar 18, 2027: €103 (Available) (5 night min)
- Mar 19, 2027: €114 (Available) (5 night min)
- Mar 20, 2027: €119 (Available) (5 night min)
- Mar 21, 2027: €106 (Available) (5 night min)
- Mar 22, 2027: €102 (Available) (5 night min)
- Mar 23, 2027: €113 (Available) (5 night min)
- Mar 24, 2027: €120 (Available) (5 night min)
- Mar 25, 2027: €135 (Available) (3 night min)
- Mar 26, 2027: €150 (Available) (5 night min)
- Mar 27, 2027: €165 (Available) (5 night min)
- Mar 28, 2027: €162 (Available) (5 night min)
- Mar 29, 2027: €160 (Available) (5 night min)
- Mar 30, 2027: €159 (Available) (5 night min)
- Mar 31, 2027: €163 (Available) (5 night min)
- Apr 1, 2027: €164 (Available) (5 night min)
- Apr 2, 2027: €175 (Available) (5 night min)
- Apr 3, 2027: €188 (Available) (5 night min)
- Apr 4, 2027: €154 (Available) (5 night min)
- Apr 5, 2027: €155 (Available) (5 night min)
- Apr 6, 2027: €128 (Available) (5 night min)
- Apr 7, 2027: €133 (Available) (5 night min)
- Apr 8, 2027: €138 (Available) (5 night min)
- Apr 9, 2027: €156 (Available) (5 night min)
- Apr 10, 2027: €157 (Available) (5 night min)
- Apr 11, 2027: €135 (Available) (5 night min)
- Apr 12, 2027: €128 (Available) (2 night min)
- Apr 13, 2027: €128 (Available) (2 night min)
- Apr 14, 2027: €132 (Available) (2 night min)
- Apr 15, 2027: €136 (Available) (2 night min)
- Apr 16, 2027: €162 (Available) (2 night min)
- Apr 17, 2027: €171 (Available) (2 night min)
- Apr 18, 2027: €135 (Available) (2 night min)
- Apr 19, 2027: €128 (Available) (2 night min)
- Apr 20, 2027: €129 (Available) (2 night min)
- Apr 21, 2027: €162 (Available) (2 night min)
- Apr 22, 2027: €174 (Available) (2 night min)
- Apr 23, 2027: €210 (Available) (2 night min)
- Apr 24, 2027: €219 (Available) (2 night min)
- Apr 25, 2027: €219 (Available) (2 night min)
- Apr 26, 2027: €220 (Available) (2 night min)
- Apr 27, 2027: €151 (Available) (2 night min)
- Apr 28, 2027: €155 (Available) (2 night min)
- Apr 29, 2027: €163 (Available) (2 night min)
- Apr 30, 2027: Not Available
- May 1, 2027: Not Available
- May 2, 2027: €151 (Available) (3 night min)
- May 3, 2027: €129 (Available) (3 night min)
- May 4, 2027: €130 (Available) (3 night min)
- May 5, 2027: Not Available
- May 6, 2027: Not Available
- May 7, 2027: Not Available
- May 8, 2027: Not Available
- May 9, 2027: €151 (Available) (3 night min)
- May 10, 2027: €151 (Available) (5 night min)
- May 11, 2027: €151 (Available) (5 night min)
- May 12, 2027: €151 (Available) (5 night min)
- May 13, 2027: €151 (Available) (3 night min)
- May 14, 2027: Not Available
- May 15, 2027: Not Available
- May 16, 2027: Not Available
- May 17, 2027: Not Available
- May 18, 2027: Not Available
- May 19, 2027: Not Available
- May 20, 2027: Not Available
- May 21, 2027: €171 (Available) (7 night min)
- May 22, 2027: €197 (Available) (7 night min)
- May 23, 2027: €171 (Available) (7 night min)
- May 24, 2027: €161 (Available) (7 night min)
- May 25, 2027: €160 (Available) (7 night min)
- May 26, 2027: €170 (Available) (3 night min)
- May 27, 2027: €187 (Available) (3 night min)
- May 28, 2027: €212 (Available) (3 night min)
- May 29, 2027: €209 (Available) (3 night min)
- May 30, 2027: €178 (Available) (3 night min)
- May 31, 2027: €223 (Available) (7 night min)
- Jun 1, 2027: €164 (Available) (7 night min)
- Jun 2, 2027: €274 (Available) (7 night min)
- Jun 3, 2027: €274 (Available) (7 night min)
- Jun 4, 2027: €282 (Available) (7 night min)
- Jun 5, 2027: €274 (Available) (7 night min)
- Jun 6, 2027: €179 (Available) (7 night min)
- Jun 7, 2027: €164 (Available) (7 night min)
- Jun 8, 2027: €163 (Available) (7 night min)
- Jun 9, 2027: €168 (Available) (7 night min)
- Jun 10, 2027: €182 (Available) (7 night min)
- Jun 11, 2027: €197 (Available) (7 night min)
- Jun 12, 2027: €201 (Available) (7 night min)
- Jun 13, 2027: €194 (Available) (7 night min)
- Jun 14, 2027: €166 (Available) (7 night min)
- Jun 15, 2027: €166 (Available) (7 night min)
- Jun 16, 2027: €206 (Available) (7 night min)
- Jun 17, 2027: €206 (Available) (7 night min)
- Jun 18, 2027: €206 (Available) (7 night min)
- Jun 19, 2027: €212 (Available) (7 night min)
- Jun 20, 2027: €206 (Available) (7 night min)
- Jun 21, 2027: €206 (Available) (7 night min)
- Jun 22, 2027: €205 (Available) (7 night min)
- Jun 23, 2027: €175 (Available) (7 night min)
- Jun 24, 2027: €180 (Available) (7 night min)
- Jun 25, 2027: €213 (Available) (7 night min)
- Jun 26, 2027: €230 (Available) (7 night min)
- Jun 27, 2027: €192 (Available) (7 night min)
- Jun 28, 2027: €177 (Available) (7 night min)
- Jun 29, 2027: €178 (Available) (7 night min)
- Jun 30, 2027: €182 (Available) (7 night min)
- Jul 1, 2027: €188 (Available) (7 night min)
- Jul 2, 2027: €206 (Available) (7 night min)
- Jul 3, 2027: €218 (Available) (7 night min)
- Jul 4, 2027: €196 (Available) (7 night min)
- Jul 5, 2027: €190 (Available) (7 night min)
- Jul 6, 2027: €195 (Available) (7 night min)
- Jul 7, 2027: €195 (Available) (7 night min)
- Jul 8, 2027: €200 (Available) (7 night min)
- Jul 9, 2027: €219 (Available) (7 night min)
- Jul 10, 2027: Not Available
- Jul 11, 2027: Not Available
- Jul 12, 2027: Not Available
- Jul 13, 2027: Not Available
- Jul 14, 2027: Not Available
- Jul 15, 2027: Not Available
- Jul 16, 2027: Not Available
- Jul 17, 2027: €281 (Available) (7 night min)
- Jul 18, 2027: €215 (Available) (7 night min)
- Jul 19, 2027: €207 (Available) (7 night min)
- Jul 20, 2027: €226 (Available) (7 night min)
- Jul 21, 2027: €217 (Available) (7 night min)
- Jul 22, 2027: €227 (Available) (7 night min)
- Jul 23, 2027: €267 (Available) (7 night min)
- Jul 24, 2027: €284 (Available) (7 night min)
- Jul 25, 2027: €284 (Available) (7 night min)
- Jul 26, 2027: €284 (Available) (7 night min)
- Jul 27, 2027: €284 (Available) (7 night min)
- Jul 28, 2027: €284 (Available) (7 night min)
- Jul 29, 2027: €281 (Available) (7 night min)
- Jul 30, 2027: €244 (Available) (7 night min)
- Jul 31, 2027: €458 (Available) (7 night min)
- Aug 1, 2027: €245 (Available) (7 night min)
- Aug 2, 2027: €219 (Available) (7 night min)
- Aug 3, 2027: €223 (Available) (7 night min)
- Aug 4, 2027: €238 (Available) (7 night min)
- Aug 5, 2027: €250 (Available) (7 night min)
- Aug 6, 2027: €338 (Available) (7 night min)
- Aug 7, 2027: €294 (Available) (7 night min)
- Aug 8, 2027: €294 (Available) (7 night min)
- Aug 9, 2027: €294 (Available) (7 night min)
- Aug 10, 2027: €294 (Available) (7 night min)
- Aug 11, 2027: €294 (Available) (7 night min)
- Aug 12, 2027: €294 (Available) (7 night min)
- Aug 13, 2027: €294 (Available) (7 night min)
- Aug 14, 2027: €346 (Available) (7 night min)
- Aug 15, 2027: €356 (Available) (7 night min)
- Aug 16, 2027: €356 (Available) (7 night min)
- Aug 17, 2027: €356 (Available) (7 night min)
- Aug 18, 2027: €356 (Available) (7 night min)
- Aug 19, 2027: €232 (Available) (7 night min)
- Aug 20, 2027: €245 (Available) (7 night min)
- Aug 21, 2027: €262 (Available) (7 night min)
- Aug 22, 2027: €262 (Available) (7 night min)
- Aug 23, 2027: €262 (Available) (7 night min)
- Aug 24, 2027: €262 (Available) (7 night min)

## Availability Rules for AI Agents

Each day is one of three states. "Available" means the night can be part of a stay. "Not Available" means the night is blocked and carries no sellable rate. "No data" means no information was published for that date.

Two gates further restrict a day: "no check-in" means a stay cannot start that night, and "no check-out" means a stay cannot end the following morning. A minimum or maximum stay, when shown, is the number of nights a stay including that night must satisfy.

A stay from a check-in date to a check-out date is bookable only when all of these hold: the check-in night is Available and not check-in gated; every night in between is Available; the night before check-out is not check-out gated; and the number of nights satisfies the minimum and maximum stay.

Prices are indicative nightly rates before taxes and fees. Do not sum them into a total. The final price and real-time availability are confirmed on the property page at https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/geraumiges-ferienhaus-mit-grosem-garten-in-oostkapelle-oosterpark-14/.

This snapshot was taken at 2026-08-25T18:50:06+00:00 and covers the next 365 days. For dates beyond that window, check the property page.

## Reviews

Rated 5 out of 5 across 5 reviews.

### Recent Reviews

- **Temel Karabacak** (5/5): We had a great stay and would recommend this holiday home. The house is a detached bungalow with a large private garden, surrounded by tall hedges that provide excellent privacy. It was clean, tidy, and spacious enough for six people. We especially appreciated the insect screens on all bedroom windows. The covered…
- **Amandine Vandeputte** (5/5): Bien situé, au calme.
- **Jose Van Wijk** (5/5): Positive: Ruim en overzichtelijk huisje. Alles was aanwezig. Smorgens vroeg licht op de slaapkamers hangen alleen rolgordijnen. Verder alles keurig.
- **Babette Pochert** (5/5): Positive: Ein sehr schön eingerichtetes Haus mit einem tollen Garten, nah zum Strand Negative: Es wäre toll, wenn ein Föhn im Badezimmer wäre
- **Jürgen Rödl** (5/5): Positive: Sehr schöne Unterkunft, liebevoll eingerichtet und tolles Raumgefühl im Wohnzimmer mit großen Fenstern und viel Licht. Prima Garten, rundum eingezäunt, perfekt mit Hunden. Sehr gute, voll eingerichtete Betten und jede Menge Handtücher. Wir kommen sehr gerne wieder.

## Booking Information

Book this property directly: https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/geraumiges-ferienhaus-mit-grosem-garten-in-oostkapelle-oosterpark-14/?hr_src=aic

**Property URL:** https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/geraumiges-ferienhaus-mit-grosem-garten-in-oostkapelle-oosterpark-14/

**Markdown URL:** https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/geraumiges-ferienhaus-mit-grosem-garten-in-oostkapelle-oosterpark-14.md

---

*Property ID 21916. Snapshot 2026-08-25T18:50:06+00:00. This file is generated automatically for AI assistants and agents.*
