---
id: 21758
type: "VacationRental"
name: "Villa met tuin in Oostkapelle | Dunopark 11"
url: "https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/villa-mit-garten-in-oostkapelle-dunopark-11/"
markdown_url: "https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/villa-mit-garten-in-oostkapelle-dunopark-11.md"
city: "Oostkapelle"
region: "Zeeland"
country: "Netherlands"
sleeps: 8
bedrooms: 4
bathrooms: 2
currency: "EUR"
nightly_rate_min: 140
nightly_rate_max: 558
next_available: "2026-08-30"
available_days: 214
horizon_days: 365
checkin_time: "15:00"
checkout_time: "10:00"
rating: 4.8
rating_scale: 5
review_count: 5
snapshot: "2026-08-25T08:28:04+00:00"
---

# Villa met tuin in Oostkapelle | Dunopark 11

4-bedroom vacation rental in Oostkapelle, Zeeland.

Dunopark 11 is een villa voor 8 personen in Oostkapelle. Je zit hier dicht bij zee, met een landelijke setting en een tuin met stroken gras. De keuken biedt onder andere oven, magnetron, fornuis, vaatwasser, koelkast, vriezer, koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster, blender, wijnglazen, kookgerei en een eettafel. Er zijn vier slaapkamers en drie badkamers. Buiten heb je een groot terras, een buitendouche en een trampoline. Handig zijn wasmachine en droger. Voor kinderen zijn er een babybed, kinderstoel, traphekje, kinderservies, kinderboeken en speelgoed en bordspellen. Fietsen stal je in de houten schuur (niet de groene).

See the full listing at https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/villa-mit-garten-in-oostkapelle-dunopark-11/.

## Property Overview

- **Sleeps:** 8
- **Bedrooms:** 4
- **Bathrooms:** 2
- **Guest Rating:** 4,80 / 5 (5 reviews)
- **Check-in:** After 3:00 PM
- **Check-out:** Before 10:00 AM

## Sleeping Arrangements

- 1 King Bed
- 6 Single Beds

## Location

- **Address:** Oostkapelle, Zeeland, Netherlands
- **City:** Oostkapelle
- **Region:** Zeeland
- **Postal Code:** 4356 GE
- **Country:** Netherlands

## Amenities

- Bed linens
- Blender
- Board games
- Cable TV
- Children’s books and toys
- Children’s dinnerware
- Clothing storage
- Coffee maker
- Cookware
- Crib
- Desk
- Dining table
- Dishes and silverware
- Dishwasher
- Dryer
- Essentials
- Family/kid friendly
- Free parking on premises
- Freezer
- Garden View
- Garden or backyard
- Hangers
- Heating
- High chair
- Hot water
- Internet
- Kettle
- Kitchen
- Laptop friendly workspace
- Microwave
- Near Ocean
- Outdoor seating (furniture)
- Oven
- Portable fans
- Refrigerator
- Rural
- Smoke detector
- Stair gates
- Stove
- TV
- Toaster
- Towels provided
- Washer
- Wine glasses
- Wireless Internet

## Pricing and Availability

- **Pricing Basis:** Nightly, in EUR, before taxes and fees
- **Nightly Rate:** €140 to €558
- **Next Available:** Aug 30, 2026
- **Available Days:** 214 of 365
- **Snapshot Taken:** 2026-08-25T08:28:04+00:00

### Next Bookable Windows

- Aug 30, 2026 to Sep 5, 2026 (6 nights)

### Daily Pricing

- Aug 25, 2026: Not Available
- Aug 26, 2026: Not Available
- Aug 27, 2026: Not Available
- Aug 28, 2026: Not Available
- Aug 29, 2026: Not Available
- Aug 30, 2026: €270 (Available) (2 night min)
- Aug 31, 2026: €264 (Available) (2 night min)
- Sep 1, 2026: €273 (Available) (2 night min)
- Sep 2, 2026: €274 (Available) (2 night min)
- Sep 3, 2026: €284 (Available) (2 night min)
- Sep 4, 2026: €306 (Available) (2 night min)
- Sep 5, 2026: Not Available
- Sep 6, 2026: Not Available
- Sep 7, 2026: Not Available
- Sep 8, 2026: Not Available
- Sep 9, 2026: Not Available
- Sep 10, 2026: Not Available
- Sep 11, 2026: Not Available
- Sep 12, 2026: Not Available
- Sep 13, 2026: €269 (Available) (2 night min)
- Sep 14, 2026: €256 (Available) (2 night min)
- Sep 15, 2026: €255 (Available) (2 night min)
- Sep 16, 2026: €255 (Available) (2 night min)
- Sep 17, 2026: €259 (Available) (2 night min)
- Sep 18, 2026: Not Available
- Sep 19, 2026: Not Available
- Sep 20, 2026: Not Available
- Sep 21, 2026: Not Available
- Sep 22, 2026: Not Available
- Sep 23, 2026: Not Available
- Sep 24, 2026: Not Available
- Sep 25, 2026: €271 (Available) (3 night min)
- Sep 26, 2026: Not Available
- Sep 27, 2026: Not Available
- Sep 28, 2026: Not Available
- Sep 29, 2026: Not Available
- Sep 30, 2026: Not Available
- Oct 1, 2026: Not Available
- Oct 2, 2026: Not Available
- Oct 3, 2026: €290 (Available) (3 night min)
- Oct 4, 2026: €258 (Available) (3 night min)
- Oct 5, 2026: €258 (Available) (3 night min)
- Oct 6, 2026: €258 (Available) (3 night min)
- Oct 7, 2026: €258 (Available) (3 night min)
- Oct 8, 2026: €261 (Available) (3 night min)
- Oct 9, 2026: €292 (Available) (3 night min)
- Oct 10, 2026: Not Available
- Oct 11, 2026: Not Available
- Oct 12, 2026: Not Available
- Oct 13, 2026: Not Available
- Oct 14, 2026: Not Available
- Oct 15, 2026: Not Available
- Oct 16, 2026: Not Available
- Oct 17, 2026: €301 (Available) (3 night min)
- Oct 18, 2026: €258 (Available) (3 night min)
- Oct 19, 2026: €271 (Available) (3 night min)
- Oct 20, 2026: €271 (Available) (3 night min)
- Oct 21, 2026: €268 (Available) (3 night min)
- Oct 22, 2026: €274 (Available) (3 night min)
- Oct 23, 2026: €267 (Available) (3 night min)
- Oct 24, 2026: €275 (Available) (3 night min)
- Oct 25, 2026: Not Available
- Oct 26, 2026: Not Available
- Oct 27, 2026: Not Available
- Oct 28, 2026: Not Available
- Oct 29, 2026: Not Available
- Oct 30, 2026: Not Available
- Oct 31, 2026: €227 (Available) (5 night min)
- Nov 1, 2026: €198 (Available) (5 night min)
- Nov 2, 2026: €174 (Available) (5 night min)
- Nov 3, 2026: €168 (Available) (5 night min)
- Nov 4, 2026: €168 (Available) (5 night min)
- Nov 5, 2026: €177 (Available) (5 night min)
- Nov 6, 2026: Not Available
- Nov 7, 2026: Not Available
- Nov 8, 2026: Not Available
- Nov 9, 2026: Not Available
- Nov 10, 2026: Not Available
- Nov 11, 2026: Not Available
- Nov 12, 2026: Not Available
- Nov 13, 2026: Not Available
- Nov 14, 2026: Not Available
- Nov 15, 2026: €158 (Available) (5 night min)
- Nov 16, 2026: €141 (Available) (5 night min)
- Nov 17, 2026: €141 (Available) (5 night min)
- Nov 18, 2026: €147 (Available) (5 night min)
- Nov 19, 2026: €157 (Available) (5 night min)
- Nov 20, 2026: €178 (Available) (5 night min)
- Nov 21, 2026: €182 (Available) (5 night min)
- Nov 22, 2026: €152 (Available) (5 night min)
- Nov 23, 2026: €141 (Available) (5 night min)
- Nov 24, 2026: €140 (Available) (2 night min)
- Nov 25, 2026: €145 (Available) (2 night min)
- Nov 26, 2026: €152 (Available) (2 night min)
- Nov 27, 2026: €170 (Available) (2 night min)
- Nov 28, 2026: €175 (Available) (2 night min)
- Nov 29, 2026: €145 (Available) (2 night min)
- Nov 30, 2026: €140 (Available) (2 night min)
- Dec 1, 2026: €140 (Available) (2 night min)
- Dec 2, 2026: €141 (Available) (2 night min)
- Dec 3, 2026: €147 (Available) (2 night min)
- Dec 4, 2026: €168 (Available) (2 night min)
- Dec 5, 2026: €173 (Available) (2 night min)
- Dec 6, 2026: €141 (Available) (2 night min)
- Dec 7, 2026: €141 (Available) (2 night min)
- Dec 8, 2026: €141 (Available) (2 night min)
- Dec 9, 2026: €142 (Available) (2 night min)
- Dec 10, 2026: Not Available
- Dec 11, 2026: Not Available
- Dec 12, 2026: Not Available
- Dec 13, 2026: Not Available
- Dec 14, 2026: Not Available
- Dec 15, 2026: €147 (Available) (2 night min)
- Dec 16, 2026: €148 (Available) (2 night min)
- Dec 17, 2026: €156 (Available) (2 night min)
- Dec 18, 2026: €178 (Available) (2 night min)
- Dec 19, 2026: €193 (Available) (2 night min)
- Dec 20, 2026: €161 (Available) (2 night min)
- Dec 21, 2026: €164 (Available) (2 night min)
- Dec 22, 2026: Not Available
- Dec 23, 2026: Not Available
- Dec 24, 2026: €212 (Available) (2 night min)
- Dec 25, 2026: €248 (Available) (2 night min)
- Dec 26, 2026: €306 (Available) (2 night min)
- Dec 27, 2026: Not Available
- Dec 28, 2026: Not Available
- Dec 29, 2026: Not Available
- Dec 30, 2026: Not Available
- Dec 31, 2026: Not Available
- Jan 1, 2027: Not Available
- Jan 2, 2027: Not Available
- Jan 3, 2027: €172 (Available) (2 night min)
- Jan 4, 2027: €153 (Available) (2 night min)
- Jan 5, 2027: €148 (Available) (2 night min)
- Jan 6, 2027: €151 (Available) (2 night min)
- Jan 7, 2027: €157 (Available) (2 night min)
- Jan 8, 2027: Not Available
- Jan 9, 2027: Not Available
- Jan 10, 2027: Not Available
- Jan 11, 2027: €145 (Available) (2 night min)
- Jan 12, 2027: €145 (Available) (2 night min)
- Jan 13, 2027: €150 (Available) (2 night min)
- Jan 14, 2027: €157 (Available) (2 night min)
- Jan 15, 2027: €175 (Available) (2 night min)
- Jan 16, 2027: €178 (Available) (2 night min)
- Jan 17, 2027: €154 (Available) (2 night min)
- Jan 18, 2027: €144 (Available) (2 night min)
- Jan 19, 2027: €144 (Available) (2 night min)
- Jan 20, 2027: €150 (Available) (2 night min)
- Jan 21, 2027: €157 (Available) (2 night min)
- Jan 22, 2027: €176 (Available) (2 night min)
- Jan 23, 2027: €181 (Available) (2 night min)
- Jan 24, 2027: €153 (Available) (2 night min)
- Jan 25, 2027: €143 (Available) (2 night min)
- Jan 26, 2027: €143 (Available) (2 night min)
- Jan 27, 2027: €149 (Available) (2 night min)
- Jan 28, 2027: €156 (Available) (2 night min)
- Jan 29, 2027: €176 (Available) (2 night min)
- Jan 30, 2027: €188 (Available) (2 night min)
- Jan 31, 2027: €154 (Available) (2 night min)
- Feb 1, 2027: €141 (Available) (2 night min)
- Feb 2, 2027: €141 (Available) (2 night min)
- Feb 3, 2027: €220 (Available) (2 night min)
- Feb 4, 2027: €232 (Available) (2 night min)
- Feb 5, 2027: €265 (Available) (2 night min)
- Feb 6, 2027: €272 (Available) (2 night min)
- Feb 7, 2027: €254 (Available) (2 night min)
- Feb 8, 2027: €213 (Available) (2 night min)
- Feb 9, 2027: €151 (Available) (2 night min)
- Feb 10, 2027: €156 (Available) (2 night min)
- Feb 11, 2027: €166 (Available) (5 night min)
- Feb 12, 2027: €194 (Available) (5 night min)
- Feb 13, 2027: €202 (Available) (5 night min)
- Feb 14, 2027: €172 (Available) (5 night min)
- Feb 15, 2027: €158 (Available) (5 night min)
- Feb 16, 2027: €163 (Available) (5 night min)
- Feb 17, 2027: €173 (Available) (5 night min)
- Feb 18, 2027: €182 (Available) (5 night min)
- Feb 19, 2027: €206 (Available) (5 night min)
- Feb 20, 2027: €209 (Available) (5 night min)
- Feb 21, 2027: €177 (Available) (5 night min)
- Feb 22, 2027: €167 (Available) (2 night min)
- Feb 23, 2027: €167 (Available) (2 night min)
- Feb 24, 2027: €173 (Available) (2 night min)
- Feb 25, 2027: €180 (Available) (2 night min)
- Feb 26, 2027: €196 (Available) (2 night min)
- Feb 27, 2027: €201 (Available) (2 night min)
- Feb 28, 2027: €176 (Available) (2 night min)
- Mar 1, 2027: €163 (Available) (2 night min)
- Mar 2, 2027: €167 (Available) (2 night min)
- Mar 3, 2027: €172 (Available) (2 night min)
- Mar 4, 2027: €182 (Available) (2 night min)
- Mar 5, 2027: €198 (Available) (2 night min)
- Mar 6, 2027: €208 (Available) (2 night min)
- Mar 7, 2027: €179 (Available) (2 night min)
- Mar 8, 2027: €171 (Available) (2 night min)
- Mar 9, 2027: €172 (Available) (2 night min)
- Mar 10, 2027: €179 (Available) (2 night min)
- Mar 11, 2027: €185 (Available) (2 night min)
- Mar 12, 2027: Not Available
- Mar 13, 2027: Not Available
- Mar 14, 2027: €197 (Available) (2 night min)
- Mar 15, 2027: €169 (Available) (2 night min)
- Mar 16, 2027: €169 (Available) (2 night min)
- Mar 17, 2027: €175 (Available) (2 night min)
- Mar 18, 2027: €179 (Available) (5 night min)
- Mar 19, 2027: Not Available
- Mar 20, 2027: Not Available
- Mar 21, 2027: Not Available
- Mar 22, 2027: Not Available
- Mar 23, 2027: Not Available
- Mar 24, 2027: Not Available
- Mar 25, 2027: Not Available
- Mar 26, 2027: €247 (Available) (5 night min)
- Mar 27, 2027: Not Available
- Mar 28, 2027: Not Available
- Mar 29, 2027: Not Available
- Mar 30, 2027: Not Available
- Mar 31, 2027: Not Available
- Apr 1, 2027: Not Available
- Apr 2, 2027: Not Available
- Apr 3, 2027: €325 (Available) (5 night min)
- Apr 4, 2027: €325 (Available) (5 night min)
- Apr 5, 2027: €325 (Available) (5 night min)
- Apr 6, 2027: €276 (Available) (5 night min)
- Apr 7, 2027: €243 (Available) (5 night min)
- Apr 8, 2027: Not Available
- Apr 9, 2027: Not Available
- Apr 10, 2027: Not Available
- Apr 11, 2027: Not Available
- Apr 12, 2027: Not Available
- Apr 13, 2027: €234 (Available) (2 night min)
- Apr 14, 2027: €241 (Available) (2 night min)
- Apr 15, 2027: €249 (Available) (2 night min)
- Apr 16, 2027: €273 (Available) (2 night min)
- Apr 17, 2027: €422 (Available) (2 night min)
- Apr 18, 2027: €309 (Available) (2 night min)
- Apr 19, 2027: €281 (Available) (2 night min)
- Apr 20, 2027: €236 (Available) (2 night min)
- Apr 21, 2027: €239 (Available) (2 night min)
- Apr 22, 2027: €256 (Available) (2 night min)
- Apr 23, 2027: €323 (Available) (2 night min)
- Apr 24, 2027: €316 (Available) (2 night min)
- Apr 25, 2027: €280 (Available) (2 night min)
- Apr 26, 2027: €277 (Available) (2 night min)
- Apr 27, 2027: €276 (Available) (2 night min)
- Apr 28, 2027: Not Available
- Apr 29, 2027: Not Available
- Apr 30, 2027: Not Available
- May 1, 2027: Not Available
- May 2, 2027: Not Available
- May 3, 2027: Not Available
- May 4, 2027: Not Available
- May 5, 2027: Not Available
- May 6, 2027: Not Available
- May 7, 2027: Not Available
- May 8, 2027: Not Available
- May 9, 2027: Not Available
- May 10, 2027: €241 (Available) (4 night min)
- May 11, 2027: €244 (Available) (4 night min)
- May 12, 2027: €256 (Available) (4 night min)
- May 13, 2027: €356 (Available) (3 night min)
- May 14, 2027: Not Available
- May 15, 2027: Not Available
- May 16, 2027: Not Available
- May 17, 2027: Not Available
- May 18, 2027: €261 (Available) (4 night min)
- May 19, 2027: €268 (Available) (4 night min)
- May 20, 2027: €277 (Available) (4 night min)
- May 21, 2027: €339 (Available) (4 night min)
- May 22, 2027: Not Available
- May 23, 2027: Not Available
- May 24, 2027: Not Available
- May 25, 2027: Not Available
- May 26, 2027: Not Available
- May 27, 2027: Not Available
- May 28, 2027: Not Available
- May 29, 2027: €383 (Available) (3 night min)
- May 30, 2027: €326 (Available) (3 night min)
- May 31, 2027: €298 (Available) (7 night min)
- Jun 1, 2027: €300 (Available) (7 night min)
- Jun 2, 2027: €334 (Available) (7 night min)
- Jun 3, 2027: €496 (Available) (7 night min)
- Jun 4, 2027: €558 (Available) (7 night min)
- Jun 5, 2027: €374 (Available) (7 night min)
- Jun 6, 2027: €329 (Available) (7 night min)
- Jun 7, 2027: €301 (Available) (7 night min)
- Jun 8, 2027: €298 (Available) (7 night min)
- Jun 9, 2027: €307 (Available) (7 night min)
- Jun 10, 2027: €334 (Available) (7 night min)
- Jun 11, 2027: €361 (Available) (7 night min)
- Jun 12, 2027: €368 (Available) (7 night min)
- Jun 13, 2027: €330 (Available) (7 night min)
- Jun 14, 2027: €304 (Available) (7 night min)
- Jun 15, 2027: €303 (Available) (7 night min)
- Jun 16, 2027: €326 (Available) (7 night min)
- Jun 17, 2027: €332 (Available) (7 night min)
- Jun 18, 2027: €359 (Available) (7 night min)
- Jun 19, 2027: €365 (Available) (7 night min)
- Jun 20, 2027: €383 (Available) (7 night min)
- Jun 21, 2027: €339 (Available) (7 night min)
- Jun 22, 2027: €347 (Available) (7 night min)
- Jun 23, 2027: €351 (Available) (7 night min)
- Jun 24, 2027: €397 (Available) (7 night min)
- Jun 25, 2027: €439 (Available) (7 night min)
- Jun 26, 2027: €438 (Available) (7 night min)
- Jun 27, 2027: €352 (Available) (7 night min)
- Jun 28, 2027: €323 (Available) (7 night min)
- Jun 29, 2027: €326 (Available) (7 night min)
- Jun 30, 2027: €333 (Available) (7 night min)
- Jul 1, 2027: €344 (Available) (7 night min)
- Jul 2, 2027: €376 (Available) (7 night min)
- Jul 3, 2027: €399 (Available) (7 night min)
- Jul 4, 2027: €359 (Available) (7 night min)
- Jul 5, 2027: €342 (Available) (7 night min)
- Jul 6, 2027: €344 (Available) (7 night min)
- Jul 7, 2027: €357 (Available) (7 night min)
- Jul 8, 2027: €366 (Available) (7 night min)
- Jul 9, 2027: €402 (Available) (7 night min)
- Jul 10, 2027: Not Available
- Jul 11, 2027: Not Available
- Jul 12, 2027: Not Available
- Jul 13, 2027: Not Available
- Jul 14, 2027: Not Available
- Jul 15, 2027: Not Available
- Jul 16, 2027: Not Available
- Jul 17, 2027: Not Available
- Jul 18, 2027: Not Available
- Jul 19, 2027: Not Available
- Jul 20, 2027: Not Available
- Jul 21, 2027: Not Available
- Jul 22, 2027: Not Available
- Jul 23, 2027: Not Available
- Jul 24, 2027: Not Available
- Jul 25, 2027: Not Available
- Jul 26, 2027: Not Available
- Jul 27, 2027: Not Available
- Jul 28, 2027: Not Available
- Jul 29, 2027: Not Available
- Jul 30, 2027: Not Available
- Jul 31, 2027: Not Available
- Aug 1, 2027: Not Available
- Aug 2, 2027: Not Available
- Aug 3, 2027: Not Available
- Aug 4, 2027: Not Available
- Aug 5, 2027: Not Available
- Aug 6, 2027: Not Available
- Aug 7, 2027: Not Available
- Aug 8, 2027: Not Available
- Aug 9, 2027: Not Available
- Aug 10, 2027: Not Available
- Aug 11, 2027: Not Available
- Aug 12, 2027: Not Available
- Aug 13, 2027: Not Available
- Aug 14, 2027: Not Available
- Aug 15, 2027: Not Available
- Aug 16, 2027: Not Available
- Aug 17, 2027: Not Available
- Aug 18, 2027: Not Available
- Aug 19, 2027: Not Available
- Aug 20, 2027: €448 (Available) (7 night min)
- Aug 21, 2027: €455 (Available) (7 night min)
- Aug 22, 2027: €411 (Available) (7 night min)
- Aug 23, 2027: €411 (Available) (7 night min)
- Aug 24, 2027: €411 (Available) (7 night min)

## Availability Rules for AI Agents

Each day is one of three states. "Available" means the night can be part of a stay. "Not Available" means the night is blocked and carries no sellable rate. "No data" means no information was published for that date.

Two gates further restrict a day: "no check-in" means a stay cannot start that night, and "no check-out" means a stay cannot end the following morning. A minimum or maximum stay, when shown, is the number of nights a stay including that night must satisfy.

A stay from a check-in date to a check-out date is bookable only when all of these hold: the check-in night is Available and not check-in gated; every night in between is Available; the night before check-out is not check-out gated; and the number of nights satisfies the minimum and maximum stay.

Prices are indicative nightly rates before taxes and fees. Do not sum them into a total. The final price and real-time availability are confirmed on the property page at https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/villa-mit-garten-in-oostkapelle-dunopark-11/.

This snapshot was taken at 2026-08-25T08:28:04+00:00 and covers the next 365 days. For dates beyond that window, check the property page.

## Reviews

Rated 4,80 out of 5 across 5 reviews.

### Recent Reviews

- **Hannah Silberzahn** (5/5): Tolle und saubere Unterkunft, sehr geräumige Zimmer und schöner Garten, Strand fußläufig erreichbar. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und kommen gerne wieder!
- **Delphine Corteel** (5/5): Positive: Le confort la propreté et l emplacement Negative: Rien. Tout était parfait
- **Anne Haltenhof** (4/5): Es ist ein sehr gemütliches Haus und die Ausstattung ist großzügig. Leider war es bei uns anfangs sehr kalt im Haus, jedoch möchte der Gastgeber dies durch das Vorwärmen der Heizung zukünftig verbessern. Als es nach einem Tagl warm war im Haus, konnten wir den Urlaub sehr genìeßen.
- **Pieterjan Viaene** (5/5): Leuke plek op Zeeland te verkennen. Het huisje heeft erg fijne badkamers, ruime keuken en gezellig salon.
- **Noa Schippers** (5/5): Heel fijn, schoon en ruim huis! Huis was van alle gemakken voorzien. Handig dat er 3 badkamers waren. Het was op loopafstand van het strand. Gezellig ook dat er een kerstboom stond, perfect voor ons Kerst-weekend! We zouden het iedereen aanraden!

## Booking Information

Book this property directly: https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/villa-mit-garten-in-oostkapelle-dunopark-11/?hr_src=aic

**Property URL:** https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/villa-mit-garten-in-oostkapelle-dunopark-11/

**Markdown URL:** https://www.hellozeeland.com/nl/accommodaties/villa-mit-garten-in-oostkapelle-dunopark-11.md

---

*Property ID 21758. Snapshot 2026-08-25T08:28:04+00:00. This file is generated automatically for AI assistants and agents.*
